| 施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | 使用時間 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
バンガロー | 宿泊 | 1棟1泊 A | 7,350円 | 15時~翌10時 | Aタイプ 4棟 |
休憩 | 1棟 1時間 | 1,050円 | 10時~21時 | ||
延長 1時間 | 525円 | ||||
寝具 | - | 1組 | 525円 | - | 敷布団・毛布・枕 |
こたつ | - | 1組 | 315円 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
| 施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
オートキャンプ場 | 宿泊 | 1区画 1日 | 2,100円+(人数×525円) | 11時~翌10時 |
キャンピングカー | 宿泊 | 1台 1日 | 1,050円+(人数×525円) | 11時~翌10時 |
キャンプマウント | 宿泊 | 1張 1日 | 525+(人数×525円) | |
貸しテント | - | 1式 | 1,050円 | |
寝具 | - | 1組 | 210円 |
![]() |
| 施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | 使用時間 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
テニスコート | 一般 | 1画 1時間 | 1,050円 | 8時30分~ | 人工芝全5面軟式公式用 |
学生 | 525円 | 学生は高校まで | |||
ナイター施設 | - | 1画 1時間 | 525円 | 22時まで | 2画 コイン式 |
ラケット | - | 1本 | 210円 | 1回 | - |
シューズ | - | 1本 | 105円 | 1回 |
![]() |
| 施設 | 単位 | 使用料 | 使用時間 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
テーブル | 2時間 1台 | 1,050円 | 8時30~21時 | 1テーブル 約8~10名 |
コンロ | 2時間 1台 | 525円 | 8時30~21時 | |
炭 | 1箱 3kg | 1,050円 | - | - |
![]() |
| 施設名 | 使用料 |
|---|---|
寝袋、飯ごう、上布団 | 各1個1日以内 210円 |
こたつ、薪(一束) | 各1個1日以内 315円 |
![]() |
●公園内での花火は午後9時までです。
●公園内ではキャンプファイヤー並びに直火によるバーベキュー等は禁止です。
※現在のところ、このホームページからおくとろ公園利用の予約は承っていません。
公共施設に関するお問い合わせ先
北山村商工会
和歌山県東牟婁郡北山村下尾井
予約専用 | TEL 0735-49-2377
|
|---|---|
管理事務所 | TEL 0735-49-2158 |
おくとろ公園内の施設につきましては、12~2月は完全予約制となっていますので、 | |
![]() |
























